
Montage de l'arbre de propulsion arrière Pour 2007 Toyota Landcool Lutzer J200 3714060590
ContPerson : Joyce Lei
Numéro de téléphone : 0086 13226651501
Je suis désolé. : +008613226651501
Détail Infomation |
|||
Objectif: | pour le remplacement/la réparation | Condition: | Nouveau |
---|---|---|---|
Modèle: | X3 X3 xDrive25i, X3 X3 xDrive30i | Année: | 2006 à 2010, 2006 à |
OE non.: | 26107564740 | Installation de voiture: | Bmw |
Matériel: | Acier | Garantie: | 12 mois |
Fabrication de voiture: | -- BMW X3 Véhicule tout-terrain (E83) | Nom du produit: | Équipement pour le traitement des eaux usées |
Numéro OE: | 26107564740 | Application du projet: | Arrière de voiture |
Modèle de voiture: | -- BMW X3 Véhicule tout-terrain (E83) | Emballage: | 1 pièce par boîte, 50 boîtes par carton |
Délai de livraison: | 7 à 15 jours | Nombre de pièces: | 10 pièces |
Marque: | SQCS | Conditions de paiement: | 100% T/T avant livraison |
Qualité: | l'essai de 100% a passé | ||
Mettre en évidence: | L'axe de propulsion arrière BMW X3,assemblage de l'arbre à hélice de l'arbre de traction arrière,26107564740 |
Description de produit
Remplacement/réparation OE26107564740 Arbre de propulsion arrière pour BMW X3 Voiture tout-terrain E83
autres articles pour l'arbre motopropulseur
Numéro de série | Numéro de l'OE | Nom | Adapté au type de véhicule | Série de véhicules | SPC des véhicules utilisés |
1 | 26207597649 26208605866 26209425907 |
Propulsion de l'axe de traction avant | Pour la BMW X5 E70 (07/2008 ?? 06/2013) Le montant de l'aide est fixé à l'ordre du jour suivant la date d'entrée en vigueur de l'accord. Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. Le nombre total d'émissions de CO2 de la série E71 (01/2007) est estimé à: Le modèle X6 de la série E72 Hybrid (10/2008 ?? 10/2011) Le nombre total de véhicules de la série X6 F16 (09/2013 ?? 05/2019) Le nombre total de véhicules à moteur à commande électrique est fixé par le constructeur. |
Série X5 / Série X6 | 1 |
2 | 26207556020 | Propulsion de l'axe de traction avant | Pour la BMW X5 E70 (02/2006 ?? 06/2013) Le nombre total d'émissions de CO2 de la série E71 (01/2007) est estimé à: Le modèle X6 de la série E72 Hybrid (10/2008 ?? 10/2011) |
Série X5 / Série X6 | 1 |
3 | 26207526677 26207502968 26207525969 |
Propulsion de l'axe de traction avant | Pour la BMW X3 E83 (01/2003 ?? 07/2006) Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations nécessaires pour les contrôler et les contrôler. |
Série X3 | 1 |
4 | 26207589985 26208605867 26209425909 |
Propulsion de l'axe de traction avant | Pour la voiture BMW X3 F25 (06/2009 ?? 08/2017) Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
Série X3 / Série X4 | 1 |
5 | 26207529294 Le nombre de personnes concernées par le traitement est le suivant: Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. |
Propulsion de l'axe de traction avant | Pour la BMW 2' F22 LCI (10/2016 ?? 12/2019) 3' E90 (02/2004 ?? 08/2008) Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises par les autorités compétentes soient conformes à l'article 5 du règlement (UE) no 1303/2013. 3' E91 (03/2004 ?? 08/2008) Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises par les autorités compétentes soient conformes à l'article 5 du règlement (UE) no 1303/2013. 3' E92 (05/2005 ?? 02/2010) Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises par les autorités compétentes soient conformes à l'accord. Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
Série 2 /Série 3 /Série X1 | 1 |
6 | 26203401609 | Propulsion de l'axe de traction avant | Pour la BMW X3 E83 (01/2003 ?? 07/2006) Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations nécessaires pour les contrôler et les contrôler. |
Série X3 | 1 |
7 | 26207508629 26201229606 |
Propulsion de l'axe de traction avant | Pour la BMW X5 E53 (10/1998 ?? 09/2006) | Série X5 | 1 |
8 | 26207524371 | Propulsion de l'axe de traction avant | Pour la BMW X5 E53 (08/1999 ?? 09/2006) | Série X5 | 1 |
9 | 26207556019 | Propulsion de l'axe de traction avant | Pour la BMW X5 E70 (02/2006 ?? 03/2010) Le modèle X6 de la série E71 (01/2007 ?? 03/2010) |
Série X5 / Série X6 | 1 |
10 | 26107527333 | Propulsion de l'axe de traction arrière | Pour la BMW 3' E90 (02/2004 ?? 09/2008) Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises par les autorités compétentes soient conformes à l'article 5 du règlement (UE) no 1303/2013. 3' E91 (03/2004 ?? 08/2008) Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises par les autorités compétentes soient conformes à l'article 5 du règlement (UE) no 1303/2013. 3' E92 (09/2006 ?? 02/2010) Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises par les autorités compétentes soient conformes à l'accord. 3' E93 (09/2005 ?? 02/2010) Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises par les autorités compétentes soient conformes à l'accord. Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
Série 3 /Série X1 | 2 |
Nom du produit
|
Partie automobile Arbre de propulsion Arbre de propulsion
|
Numéro de l'OE
|
26107564740
|
Type de voiture
|
---BMW X3 véhicule tout-terrain (E83) [2003-2011]
|
Application du projet
|
Pièces détachées
|
Le paquet
|
1 pièce par boîte, 50 boîtes par carton
|
Délai de livraison
|
Stock: 3-7 jours Produit: 15-30 jours
|
Notre avantage
|
1: fournisseur professionnel
|
|
2: Prix d'usine
|
|
3: Grands stocks
|
|
4: Petite commande bienvenue
|
|
5: Livraison à temps
|
|
6: Bon service après-vente
|
|
7: Haute qualité
|
|
8Capacité de production supérieure
|
Entrez votre message