
Montage de l'arbre de propulsion arrière Pour 2007 Toyota Landcool Lutzer J200 3714060590
ContPerson : Joyce Lei
Numéro de téléphone : 0086 13226651501
Je suis désolé. : +008613226651501
Détail Infomation |
|||
Objectif: | pour le remplacement/la réparation | Condition: | Nouveau |
---|---|---|---|
Modèle: | Découverte II (L318) | Année: | 1998-2004 |
OE non.: | Le numéro de série TVB000110 | Installation de voiture: | Land Rover |
Numéro de référence: | Il s'agit d'un projet de loi. | Nom du produit: | Arbre d'entraînement |
Matériel: | acier | Fabrication de voiture: | Voiture européenne |
Qualité: | De haute qualité | Couleur: | Noir |
Garantie: | 12 mois | Paiement: | TT.paypal.Western Union.Assurance des échanges |
Mettre en évidence: | Arbre d'entraînement de la transmission avant,moteur du Land Rover,Le numéro de série TVB000110 |
Description de produit
L'émetteur de transmission avant SQCS noir très résistant TVB000110 pour Land Rover
Nom de la partie
|
Arbre d'entraînement
|
OE non.
|
Le numéro de série TVB000110
|
Application du projet
|
Voiture européenne
|
Type de marché
|
Marché de rechange
|
Détails de l'emballage
|
Sac en plastique avec boîte
|
Délai de livraison
|
3-7 jours si les marchandises sont en stock, sinon 15-30 jours
|
Nos avantages
|
1- Fournisseur de produits de rechange
|
|
2Prix d'usine
|
|
3- Des stocks importants.
|
|
4Les petites commandes sont également les bienvenues.
|
|
5.Grande capacité de fourniture
|
|
6Livraison à temps.
|
|
7- Professionnel.
|
|
8- Un service parfait.
|
AutresListe des hélices et des arbres de conduite pourJe vous en prie.
Numéro de série | Numéro de l'OE | Nom | Convient au type de véhicule | Série de véhicules | SPC des véhicules utilisés |
1 | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient transmises à la Commission. | Propulsion à l'avant, arbre de conduite | RANGE ROVER Discovery série II 99-04 | Découverte | 1C |
2 | TVB500390 | Propulsion arrière, arbre de conduite | RANGE ROVER Sport 2006 à 2012 | Découverte | 2A1 |
3 | L'autorité compétente peut décider d'une modification de l'exemption. | Propulsion arrière, arbre de conduite | RANGE ROVER Discovery III 2004 à 2009 RANGE ROVER Discovery IV 2009 à 2016 |
Découverte | 2A1 |
4 | Le montant de l'indemnité est calculé à partir de la valeur de l'indemnité. | Propulsion à l'avant, arbre de conduite | RANGE ROVER Discovery II (1998-2004) Il a été remplacé | Découverte | 1D2 |
5 | Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de mesure. | Propulsion arrière, arbre de conduite | LAND ROVER Découvrez le sport (L550) 2015 | Découverte | 2e |
6 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: Le numéro de téléphone est le JLR-139R-X319 |
Propulsion arrière, arbre de conduite | Le véhicule est équipé d'un système de contrôle de la circulation des véhicules. | Découverte | 2F |
7 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence de l'électricité utilisée. | Propulsion arrière, arbre de conduite | LAND ROVER Discover Sport 2015-2020 est une marque de véhicules à moteur. | Découverte | 2F |
8 | Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. | Propulsion arrière, arbre de conduite | LAND ROVER Discover Sport 2015-2020 est une marque de véhicules à moteur. | Découverte | 2F |
9 | Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. | Propulsion arrière, arbre de conduite | Le dépôt d'un certificat d'immatriculation est effectué à l'adresse suivante: | Découverte | 2A1 |
10 | LR142250 | Propulsion arrière, arbre de conduite | LAND ROVER Discovery 2021 à 23 ans | Découverte | 2A |
11 | Le montant de la subvention est calculé à partir du montant de la subvention. | Propulsion arrière, arbre de conduite | Le Land Rover Discovery 2023 | Découverte | 2A |
12 | Le numéro de série LR142252 | Propulsion arrière, arbre de conduite | LAND ROVER Discovery 2021 à 23 ans | Découverte | 2A |
13 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | Propulsion arrière, arbre de conduite | RANGE ROVER Discovery 2021 à 23 ans | Découverte | 2A |
14 | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle de l'appareil. | Propulsion arrière, arbre de conduite | Le véhicule est équipé d'un système de contrôle de la circulation des véhicules. | Découverte | 3 |
Entrez votre message