Electrical Door Wing Mirror with 1 Year Warranty OE NO. 5801687143 5802029774 for Iveco Daily 2014-2022
ContPerson : Joyce Lei
Numéro de téléphone : 0086 13226651501
Je suis désolé. : +008613226651501
|
Détail Infomation |
|||
| Objectif: | Pour le remplacement/la réparation | Le numéro OE.: | 2E0945095 |
|---|---|---|---|
| Modèle: | Autres | Année: | Autres |
| Installation de voiture: | Autres | Garantie: | Une année, une année |
| Modèle de voiture: | Voiture européenne, ----- Iveco quotidien | Puissance nominale: | Par exemple, les appareils électroniques sont conçus pour être utilisés dans des appareils électroni |
| Voltage: | 24 V | Condition: | Nouveau |
| Puissance: | 360 W | Nom du produit: | Lampe arrière |
| Application du projet: | Voiture automatique | Numéro de l'OE: | 2E0945095 |
| délai de paiement: | 100% T/T avant livraison | Prenez le temps: | 7 à 15 jours |
| Position: | La tête avant | Qualité: | Test à 100% |
| Mettre en évidence: | Iveco Daily lampe de frein arrière gauche,Le produit doit être soumis à un contrôle de conformité.,Iveco Parties de rechange quotidiennes |
||
Description de produit
Nom de la pièce | feu arrière |
N° OE | 2E0945095 |
Application | Voiture européenne |
Type de marché | Après-vente |
Détails d'emballage | Sac en plastique avec boîte |
Délai de livraison | 3-7 jours si les marchandises sont en stock, sinon, 15-30 jours |
Nos avantages | 1. Fournisseur de pièces de rechange |
2. Prix d'usine | |
3. Grand stock | |
4. Les petites commandes sont également les bienvenues | |
5. Grande capacité d'approvisionnement | |
6. Livraison à temps | |
7. Professionnel | |
8. Service parfait |
Entrez votre message