
Disque de freinage arrière de Mercedes-Benz pour voiture OE A0004230712
ContPerson : Joyce Lei
Numéro de téléphone : 0086 13226651501
Je suis désolé. : +008613226651501
Détail Infomation |
|||
Objectif: | pour le remplacement/la réparation | Condition: | Nouveau |
---|---|---|---|
Modèle: | La valeur maximale de l'équipement doit être égale ou supérieure à la valeur maximale de l'équipemen | Année: | 1995 à 2006, 1995 à 2006, 1996 à 2006 |
OE non.: | 752205, 752205 | Installation de voiture: | - Je ne sais pas. |
Position de l'appareil: | À l' avant | Garantie: | Une année, une année |
Modèle de voiture: | Mercedes Sprinter W901 W902 W903 W904, voitures européennes | Nom du produit: | Boulon en U |
Application du projet: | Système de suspension automobile | Emballage: | Paquet SQCS |
Nombre de pièces: | 30 pièces | Qualité: | 100% testé |
Paiement: | T/T |
Description de produit
Numéro de série | Nombre de pièces | Nom des pièces | Mode voiture |
1 | 752203 | Éclaboussure | Pour le sprinter Mercedes W901 W902 W903 W904 |
2 | 752204 | Éclaboussure | Pour le sprinter Mercedes W901 W902 W903 W904 |
3 | 752205 | Éclaboussure | Pour le sprinter Mercedes W901 W902 W903 W904 |
4 | SUB185 = 34321006 | U-Bolt, taille 13*72*185 mm | Pour le sprinter Mercedes W901 W902 W903 W904 |
5 | SUB200 = 14321010 | U-Bolt, taille 13*72*200 mm | Pour le sprinter Mercedes W901 W902 W903 W904 |
6 | 9063251147 | Boulons en U | Pour le sprinter Mercedes W906 |
7 | 0003210250 | L'écorce de printemps des feuilles, L/R arrière | Pour le sprinter Mercedes W904 W905 W906 T1TN,VW Crafter 2E 2F,LT MK 2DA 2DD 2DH |
8 | 6113240350 | Bouches de feuilles printanières | Pour le sprinter Mercedes BUS410 W904 W906 |
9 | 6113240350 | Bouches de feuilles printanières | Pour le sprinter Mercedes W904 W906 T1TN |
10 | 9063203206 | Le printemps | Pour le sprinter Mercedes W906 |
11 | 9063203206 | Le printemps | Pour le sprinter Mercedes W906 |
12 | 9063203206 | Le printemps | Pour le sprinter Mercedes W906 |
Nom de la partie
|
Boulonnage en U
|
OE non.
|
752205
|
Application du projet
|
Voiture européenne
|
Type de marché
|
Marché de rechange
|
Détails de l'emballage
|
Sac en plastique avec boîte
|
Délai de livraison
|
3-7 jours si les marchandises sont en stock, sinon 15-30 jours
|
Nos avantages
|
1- Fournisseur de produits de rechange
|
|
2Prix d'usine
|
|
3- Des stocks importants.
|
|
4Les petites commandes sont également les bienvenues.
|
|
5.Grande capacité de fourniture
|
|
6Livraison à temps.
|
|
7- Professionnel.
|
|
8- Un service parfait.
|
Entrez votre message